PHOTOS BY ERIC DEMELLO
Taft junior Eli DeMello placed fifth for the boys and junior Brooke Orendorff ninth for the girls Thursday in the Conquer the Hill Invitational cross country meet in Sheridan.
“The challenging long rolling hills course with a finish up a hill onto the track had athletes fighting to the end in 90-degree heat,” Taft coach Mandy Weiss said. “All our athletes competed well under the running conditions with smiles on their faces as we left to head home to the coastal air.”
Taft junior Lucas Hindman won the boys 3,000-meter junior varsity race, while freshman Joseph McCormick was 10th.
Sixth-graders Ryan Best placed third and Trenton Battle fifth for the boys middle-schoolers. Eighth-grader Mugen Evenson was ninth and sixth-grader Ryuma Evenson 10th.
Sixth-grader Julia Towers was fifth for the girls.
Boys
Girls
3,000 Meters Middle School | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Individual Results | |||||||||||||||||||||||
1. | 8 | Sophia Miller | 21:23.3 | Oregon School | |||||||||||||||||||
2. | 7 | Kaylee O’Sullivan | 21:53.2 | LaCreole | |||||||||||||||||||
3. | 8 | Azriel Trullinger | 23:37.1 | LaCreole | |||||||||||||||||||
4. | 7 | Charlotte Gardner | 24:43.2 | Newport | |||||||||||||||||||
5. | 6 | Julia Towers | 24:47.8 | Taft | |||||||||||||||||||
6. | 6 | Blair Thompson | 24:51.9 | Newport | |||||||||||||||||||
7. | 8 | Piper Thompson | 25:49.5 | Newport | |||||||||||||||||||
8. | 8 | Ameli Llumiquinga | 27:05.2 | Newport | |||||||||||||||||||
9. | 7 | Aleah Waggoner | 27:12.1 | Faulconer-Chapman | |||||||||||||||||||
10. | 6 | Allison Pettett | 27:19.2 | Newport | |||||||||||||||||||
11. | 6 | Tenney Nash | 27:48.4 | LaCreole | |||||||||||||||||||
12. | 8 | Marley Lamb | 27:54.1 | LaCreole | |||||||||||||||||||
13. | 6 | Kora Pettis | 28:12.2 | Newport | |||||||||||||||||||
14. | 6 | Addison Nielson | 28:16.1 | Faulconer-Chapman | |||||||||||||||||||
15. | 6 | Emry Belloni | 28:21.5 | Newport | |||||||||||||||||||
16. | 6 | Polly Olliff | 28:22.7 | LaCreole | |||||||||||||||||||
17. | 6 | Eleis Vrealand | 28:26.2 | LaCreole | |||||||||||||||||||
18. | 7 | Annika Marrow | 28:39.5 | LaCreole | |||||||||||||||||||
19. | 8 | Guenevieve Renda | 29:26.3 | Faulconer-Chapman | |||||||||||||||||||
20. | 6 | Aliviah Mode | 29:41.4 | Taft | |||||||||||||||||||
21. | 7 | Melanie Velasquez | 29:52.2 | Nestucca Valley | |||||||||||||||||||
22. | 8 | Cadie Kumnick | 30:30.7 | LaCreole | |||||||||||||||||||
23. | 5 | McKena Weiss | 30:54.3 | Taft | |||||||||||||||||||
24. | 8 | Kaylee May | 30:57.7 | LaCreole | |||||||||||||||||||
25. | 6 | Maren Anderson | 31:07.8 | LaCreole | |||||||||||||||||||
26. | 5 | June Durandeu | 31:19.2 | Taft | |||||||||||||||||||
27. | 8 | Julia Bennett | 32:12.0 | Faulconer-Chapman | |||||||||||||||||||
28. | 8 | Symone Hildenbrand | 32:27.1 | Newport | |||||||||||||||||||
29. | 8 | Maya Shirkle | 32:32.2 | LaCreole | |||||||||||||||||||
30. | 6 | Josephine Bruns | 33:02.9 | Newport | |||||||||||||||||||
31. | 5 | Ariel Jin | 33:03.5 | Taft | |||||||||||||||||||
32. | 7 | Nicole Ziegler | 33:14.6 | Nestucca Valley | |||||||||||||||||||
33. | 7 | Hailey Weiss | 33:25.5 | Taft | |||||||||||||||||||
34. | 7 | Hanna VandenEnden | 34:27.6 | Taft | |||||||||||||||||||
35. | 5 | Teya Kessinger | 34:37.3 | Taft | |||||||||||||||||||
36. | 7 | Leah Warner | 34:37.6 | Faulconer-Chapman | |||||||||||||||||||
37. | 7 | Abby Yakh | 34:52.5 | Oregon School | |||||||||||||||||||
38. | 8 | Savannah Michaelson | 35:02.2 | Faulconer-Chapman | |||||||||||||||||||
39. | 7 | Brittany Norquist | 35:11.7 | Oregon School | |||||||||||||||||||
40. | 6 | Emma Branford | 37:40.5 | Newport | |||||||||||||||||||
41. | 6 | Mikayla Giard | 38:08.8 | Molalla River | |||||||||||||||||||
42. | 7 | Natasja Ohren | 38:21.2 | LaCreole | |||||||||||||||||||
43. | 8 | Bailey Diehl | 38:48.2 | Faulconer-Chapman | |||||||||||||||||||
44. | 8 | Kaleah Martison | 39:05.3 | Faulconer-Chapman | |||||||||||||||||||
45. | 6 | Tasha Trujillo | 39:08.7 | Faulconer-Chapman | |||||||||||||||||||
46. | 5 | Abby Mode | 40:42.1 | Taft | |||||||||||||||||||
47. | 8 | Anastasia Yakhir | 41:22.0 | Oregon School | |||||||||||||||||||
48. | 6 | Grace Paulus | 43:15.5 | Oregon School | |||||||||||||||||||
49. | 6 | Andi Jacobs-Anderson | 43:50.0 | Oregon School | |||||||||||||||||||
3,000 Meters Junior Varsity | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Individual Results | |||||||||||||||||||||||
1. | 11 | Quinn Bennett | 25:23.5 | Delphian | |||||||||||||||||||
2. | 12 | Patience Renda | 28:53.1 | Sheridan | |||||||||||||||||||
3. | 9 | Esmerelda Tapia-Br… | 30:08.5 | Willamina | |||||||||||||||||||
4. | 10 | Avery Greear | 31:45.2 | North Marion | |||||||||||||||||||
5. | 10 | Natalie Holum | 32:10.9 | North Marion | |||||||||||||||||||
6. | 9 | Emma Jones | 35:38.9 | North Marion | |||||||||||||||||||
7. | 10 | Lizzie Orr | 35:59.7 | North Marion | |||||||||||||||||||
8. | 11 | Maritza Cuentas | 37:17.3 | North Marion | |||||||||||||||||||
5,000 Meters Varsity | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Individual Results | |||||||||||||||||||||||
1. | 12 | Rachel Whittles | 28:00.4 | Nestucca | |||||||||||||||||||
2. | 12 | Jessica Bailey | 29:41.9 | Nestucca | |||||||||||||||||||
3. | 10 | India Goodman | 31:36.2 | Delphian | |||||||||||||||||||
4. | 10 | Ronticia Martinez | 32:16.1 | Chemawa | |||||||||||||||||||
5. | 10 | Natasha Wehrley | 32:30.2 | Nestucca | |||||||||||||||||||
6. | 11 | Shannon Castleton-… | 32:54.3 | Molalla | |||||||||||||||||||
7. | 11 | Kelsey Childress | 33:36.2 | Molalla | |||||||||||||||||||
8. | 12 | Becca Ziegler | 33:54.3 | Nestucca | |||||||||||||||||||
9. | 11 | Brooke Orendorff | 34:32.4 | Taft | |||||||||||||||||||
10. | 9 | Kirsten Crofoot | 34:46.0 | Santiam | |||||||||||||||||||
11. | 11 | Emma Coulter | 35:12.0 | Taft | |||||||||||||||||||
12. | 11 | Lydia Jeffries-Call | 35:39.6 | Molalla | |||||||||||||||||||
13. | 9 | Bethany Ziegler | 39:21.9 | Nestucca | |||||||||||||||||||
14. | 11 | Yoiwmana Pooyuma | 39:42.0 | Chemawa | |||||||||||||||||||
15. | 11 | Summer Afterbuffalo | 41:20.4 | Chemawa | |||||||||||||||||||
Provided by Athletic.net |